询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (kN) | 详情 | |||
d | D | B | r1.2min | Cr | |||
116126 QJF1026 | 130 | 200 | 33 | 3 | 190 | ||
176226 QJ226Q1 | 130 | 230 | 40 | 3 | 290 | ||
116326 QJF326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 420 | ||
176326 QJ326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 420 | ||
176328 QJ328MH | 140 | 300 | 62 | 2 | 465 | ||
116128 QJF1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 265 | ||
116228 QJF228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 330 | ||
176228 QJ228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 330 | ||
176228Q QJ228Q1 | 140 | 250 | 42 | 3 | 330 | ||
176328 QJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 465 | ||
176328Q QJ328Q1 | 140 | 300 | 62 | 4 | 465 | ||
176230HK QJ230 | 150 | 270 | 45 | 2.1 | 340 | ||
116130 QJF1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 220 | ||
176130 QJ1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 220 | ||
QJF1030X1 | 150 | 224 | 35 | 2.1 | 220 | ||
116130 QJF1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 175 | ||
176230Q QJ230Q1 | 150 | 270 | 45 | 3 | 340 | ||
116330 QJF330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 535 |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1