询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (kN) | 详情 | |||
d | D | H | rmin | Cr | |||
8320 51320 | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 212 | ||
8420 51420 | 100 | 210 | 85 | 3 | 345 | ||
8420K 51420J | 100 | 210 | 85 | 3 | 345 | ||
8920 8920 | 100.2 | 150 | 38 | 1.1 | 125 | ||
8122 51122 | 110 | 145 | 25 | 1 | 64.0 | ||
8222K 51222J | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 131 | ||
8322 51322 | 110 | 190 | 63 | 3 | 234 | ||
8322K 51322J | 110 | 190 | 63 | 3 | 234 | ||
8422 51422 | 110 | 230 | 95 | 3 | 377 | ||
8124K 51124J | 120 | 155 | 25 | 1 | 62.0 | ||
8124 51124 | 120 | 155 | 25 | 1 | 62.0 | ||
8224 51224 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 129 | ||
8224K 51224J | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 129 | ||
8324 51324 | 120 | 210 | 70 | 2.1 | 268 | ||
8324K 51324J | 120 | 210 | 70 | 2.1 | 268 | ||
8126 51126 | 130 | 170 | 30 | 1 | 85.0 | ||
8126K 51126J | 130 | 170 | 30 | 1 | 85.0 | ||
8226K 51226J | 130 | 190 | 45 | 2.5 | 177 |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1