
| 询购 | 型号 | 紧固件尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3044 | 200 | 128 | 260 | 30 | - | |
| |
A3044 | 200 | 128 | 260 | 30 | 41 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 250 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 250 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3048 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | |
| |
A3048 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1