
| 询购 | 型号 | 主要尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d1 | B1 | B2 | G | G1 | |||
|                    | 
             23072RK+AH3072 | 340 | 167 | 176 | Tr385×5 | 30 | |
|                    | 
             23072RHAK+AH3072 | 340 | 167 | 176 | Tr385×5 | 30 | |
|                    | 
             23172RK+AH3172 | 340 | 229 | 238 | Tr400×5 | 35 | |
|                    | 
             23172RHAK+AH3172 | 340 | 232 | 238 | Tr400×5 | 35 | |
|                    | 
             24172RK30+AH24172 | 340 | 269 | 289 | Tr380×5 | 26 | |
|                    | 
             24172RHAK30+AH24172 | 340 | 269 | 289 | Tr380×5 | 26 | |
|                    | 
             23272RK+AH3272 | 340 | 274 | 283 | Tr400×5 | 40 | |
|                    | 
             23272RHAK+AH3272 | 340 | 274 | 283 | Tr400×5 | 40 | |
|                    | 
             23976RK+AH3976 | 360 | 130 | 138 | Tr395×5 | 22 | |
|                    | 
             23076RK+AH3076 | 360 | 170 | 180 | Tr410×5 | 31 | |
|                    | 
             23076RHAK+AH3076 | 360 | 170 | 180 | Tr410×5 | 31 | |
|                    | 
             23176RK+AH3176 | 360 | 232 | 242 | Tr420×5 | 36 | |
|                    | 
             23176RHAK+AH3176 | 360 | 240 | 242 | Tr420×5 | 36 | |
|                    | 
             24176RK30+AH24176 | 360 | 271 | 291 | Tr400×5 | 28 | |
|                    | 
             24176RHAK30+AH24176 | 360 | 271 | 291 | Tr400×5 | 28 | |
|                    | 
             23276RK+AH3276 | 360 | 284 | 294 | Tr420×5 | 42 | |
|                    | 
             23276RHAK+AH3276 | 360 | 284 | 294 | Tr420×5 | 42 | |
|                    | 
             23980RK+AH3980 | 380 | 130 | 138 | Tr415×5 | 22 | |
|                    | 
             23080RK+AH3086 | 380 | 183 | 193 | Tr430×5 | 33 | |
|                    | 
             23080RHAK+AH3080 | 380 | 183 | 193 | Tr430×5 | 33 | |
|                    | 
             23180RK+AH3180 | 380 | 240 | 250 | Tr440×5 | 38 | |
|                    | 
             23180RHAK+AH3180 | 380 | 266 | 250 | Tr440×5 | 38 | |
|                    | 
             24180RK30+AH24180 | 380 | 278 | 298 | Tr420×5 | 28 | |
|                    | 
             24180RHAK30+AH24180 | 380 | 278 | 298 | Tr420×5 | 28 | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1