
| 询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d | D | B | rmin | r1min | |||
|                    | 
             2328 N328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | |
|                    | 
             12328 NF328 | 140 | 300 | 62 | 3.7 | 3.7 | |
|                    | 
             42328 NJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | |
|                    | 
             32328E NU328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | |
|                    | 
             32328 NU328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | |
|                    | 
             92328 NUP328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | |
|                    | 
             42328Q NJ328Q1 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | |
|                    | 
             2628 N2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | |
|                    | 
             32628 NU2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | |
|                    | 
             42628 NJ2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | |
|                    | 
             42428 NJ428 | 140 | 360 | 82 | 5 | 5 | |
|                    | 
             42130 NJ1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | |
|                    | 
             32130E NU1030E | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | |
|                    | 
             2230 N230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             2230E N230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             32230 NU230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             32230E NU230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             32230EQ NU230EQ1 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             42230 NJ230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             42230E NJ230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
|                    | 
             92230 NUP230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1