询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 详情 | ||||
d | D | B | C | rmin | |||
FC5068170 | 250 | 340 | 170 | 170 | 3 | ||
FC5068220 | 250 | 340 | 220 | 220 | 3 | ||
FCD5070220 | 250 | 350 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 192 | 3 | ||
FC5272192Y2 | 260 | 360 | 192 | 192 | 3 | ||
FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 200 | 3 | ||
FC5272260 | 260 | 360 | 260 | 260 | 2.1 | ||
FC5274220EY2 | 260 | 370 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5274220EY2F | 260 | 370 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5274200 | 260 | 370 | 220 | 220 | 3 | ||
FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 280 | 3 | ||
FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 280 | 3 | ||
FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 280 | 3 | ||
FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 290 | 4 | ||
FCD5280292EY2 | 260 | 400 | 292 | 292 | 4 | ||
672852 FC5280335 | 260 | 400 | 335 | 335 | 3 | ||
FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 230 | 3 | ||
FC5478236 | 270 | 390 | 236 | 236 | 3 |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1